功能特點
1、具有故障自動判斷功能濕度2%RH可調功能,設定範圍10%~98%RH
2、設有水位指示,水位警報、缺水警報功能風速可調功能,高中低可自由設定
3、設有加濕及通風兩種功能:加濕效率高,耗電功率小,節能、環保
4、智能全自動微電腦濕度自動控制
5、渦輪離心風機搭配U型風道,降音降噪,風力強勁,大大提升了除濕率
| 型號 | HSF7 | HSF10 | HSF20 | HSF25 | HSF30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除濕量 | 7kg/h | 10kg/h | 20kg/h | 25kg/h | 30kg/h | |
| 製冷量 | 9.1kW | 14kW | 33.9kW | 43.4kW | 54.7kW | |
| 風量 | 2200m3/h | 3000m3/h | 6000m3/h | 7500m3/h | 9000m3/h | |
| 機外靜壓 | 100Pa | 200Pa | 200Pa | 250Pa | 250Pa | |
| 電源 | 濕度控制範圍50-70%RH,精度3-5%RH | |||||
| 配電功率 | 4KW | 6KW | 12KW | 15KW | 20KW | |
| 製冷劑 | 類型 | 溫度控制範圍18-28°C,精度0.5-1°C | ||||
| 節流方式 | 濕度控制範圍50-70%RH,精度3-5%RH | |||||
| 壓縮機 | 類型 | |||||
| 功率 | 2.68KW | 4.62KW | 9.32KW | 11.2KW | 13.7KW | |
| 風機 | 類型 | 全封閉式 | ||||
| 功率 | 0.32kw | 0.55kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | |
| 加濕器 | 類型 | R22或R407C | ||||
| 加濕量 | 5kg/h | 5kg/h | 13kg/h | 13kg/h | 13kg/h | |
| 功率 | 3kw | 3kw | 6.75kw | 6.75kw | 6.75kw | |
| 機身尺寸 | 800*580*700mm | 900*650*1750mm | 1350*750*1850mm | 1350*750*1850mm | 1550*800*2050mm | |
| 重量 | 220kg | 265kg | 265kg | 450kg | 530kg |






