-- 近期價格變化不大
# | 2021/2/18 | 2021/1/15 | 2020/12/9 |
---|---|---|---|
本店 | 6920 | 6920 | 6920 |
BBE | 7250 | 7250 | 7250 |
香港家居協會 | 6850 | 6850 | 6850 |
本店 比 BBE 優惠% | 4.55% | 4.55% | 4.55% |
本店 比 香港家居協會 優惠% | -1.02% | -1.02% | -1.02% |
型號 | 大金 Daikin FTHM35RV1N |
冷氣類型 | 冷暖型 |
匹數 | 匹半 |
品牌 | 大金 Daikin |
產品型號 | FTHM35RV1N |
安裝款式 | 掛牆分體式 |
室內機機身尺寸 (闊x高x深)(毫米) | 770 x 283 x 226 |
室外機機身尺寸 (闊x高x深)(毫米) | 658 x 550 x 275 |
能源標籤 | 一級能源標籤 |
製冷效能 (BTU) | 11900 BTU/hr |
製暖效能 (BTU) | 11900 BTU/hr |
變頻式 | 是 |
遙控 | 有 |
類型 | 冷氣機 |
產品種類 | 冷氣機 |
狀態 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.