-- 近期價格變化不大
# | 2021/1/15 | 2020/12/9 | 2020/11/19 |
---|---|---|---|
本店 | 6920 | 6920 | 6920 |
香港家居協會 | 6770 | 6770 | 6770 |
本店 比 香港家居協會 優惠% | -2.22% | -2.22% | -2.22% |
型號 | 大金 Daikin FTXS35EVMA8 |
冷氣類型 | 冷暖型 |
匹數 | 匹半 |
品牌 | 大金 Daikin |
產品型號 | FTXS35EVMA8 |
安裝款式 | 掛牆分體式 |
室內機機身尺寸 (闊x高x深)(毫米) | 800 x 283 x 195 |
室外機機身尺寸 (闊x高x深)(毫米) | 765 x 550 x 285 |
獨立抽濕功能 | 有 |
能源標籤 | 一級能源標籤 |
製冷效能 (BTU) | 11900 BTU/hr |
製暖效能 (BTU) | 13600 BTU/hr |
變頻式 | 是 |
遙控 | 有 |
類型 | 冷氣機 |
產品種類 | 冷氣機 |
狀態 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.