-- 近期價格變化不大
# | 2021/1/15 | 2020/12/9 | 2020/11/19 |
---|---|---|---|
本店 | 2250 | 2250 | 2250 |
BBE | 2140 | 2140 | 2140 |
香港家居協會 | 2250 | 2250 | 2250 |
本店 比 BBE 優惠% | -5.14% | -5.14% | -5.14% |
本店 比 香港家居協會 優惠% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
型號 | CARRIER 開利 DC-30KA |
品牌 | CARRIER 開利 |
抽濕量 (公升/日, 廠方標準) | 30 |
產品體積 (闊x高x深) (毫米) | 343 × 512 × 240 |
強制性能源效益標籤標準(額定)抽濕能力 | 18 |
貨品種類 | 標準抽濕機 |
產品型號 | DC-30KA |
類型 | 抽濕機 |
產品種類 | 抽濕機 |
狀態 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.