型號 | PANASONIC 樂聲 F-YCR14H |
原產地 | 台灣 |
品牌 | PANASONIC 樂聲 |
抽濕量 (公升/日, 廠方標準) | 10.1-15 |
描述 | 每日抽濕量:14公升/日 (廠方標準: 30°C, 80%) |
產品名稱 | Panasonic F-YCR14H 抽濕機 |
產品體積 (闊x高x深) (毫米) | 315 x 580 x 225 |
能源標籤 | 1級 |
賣點 | nanoe® 納米離子除菌淨化技術 |
賣點 2 | ECONAVI 智慧節能技術 |
賣點 3 | 智能乾衣監測系統 |
賣點 4 | 抗敏過濾網 |
賣點 5 | 3D立體送風 |
配件 | 保養證, 說明書 |
關鍵字 | 高效抗菌濾網, 獨立空氣淨化模式, 滑輪, 自動關機, 乾衣, 3D 立體送風, ECO自動節能, 連續排水, 兒童安全鎖, 纖巧機身設計, 1-12小時自動開關時間設定, 去濕/除濕/抽濕, 發霉, 防蟲, 春天, 回南天, 牆身出水, 地板出水, 濕氣重 |
集水箱容量 (公升) | 3.5 |
乾衣功能 | 有 |
內置腳輪 | 有 |
可裝配連續排水管 | 有 |
強制性能源效益標籤標準(額定)抽濕能力 | 8.3公升/日 |
控制面板 | 有 |
時間掣 (小時) | 12 小時 |
水滿指示器 | 有 |
濕度顯示器 | 有 |
自動停止功能 | 有 |
送風角度調校 | 有 |
過濾網 | SUPER alleru-buster抗敏 |
附加資料 | nanoe 納米離子除菌淨化技術 / ECONAVI 智慧節能乾衣技術 / 智能乾衣監測系統 / 自選角度3D立體送風功能 / 4款抽濕模式 : 自動 / 連續 / 溫和 / 濕度設定 (40-70% 自選濕度設定) / 2款乾衣模式 : ECONAVI 智慧節能乾衣/ 連續乾衣 / 採用SUPER alleru-buster抗敏過濾網 |
顔色 | 白色 |
把手 / 活動腳輪 | 隱藏式把手,底部備有順滑腳輪設計 |
貨品種類 | 標準抽濕機 |
防溢裝置 | 是 |
產品型號 | F-YCR14H |
類型 | 壓縮式抽濕機 |
產品種類 | 抽濕機 |
狀態 | 1 |
PANASONIC 樂聲 F-YCR14H
$3,150.00
每日抽濕量:14公升/日 (廠方標準: 30°C, 80%)
You must be logged in to post a review.
商品評價
目前沒有評價。