型號 | PANASONIC 樂聲 SR-HB184 |
主要特點 | 可直接於內鍋洗米 |
保溫時間 (小時) | 12 |
內鍋厚度 (毫米) | 0 |
內鍋物料 | 黃金陶鑽鍋 |
原產地 | 日本 |
品牌 | PANASONIC 樂聲 |
容量 (公升) | 1.8 |
快速煮飯功能 | 有 |
描述 | 容量: 1.8 公升 / (1-10杯), (5段全面IH)通過機身的四段IH電磁加熱線圈及Panasonic 的專利內蓋IH技術,封存大火力熱量(黃金陶鑽鍋)「鑽石高導熱」塗層 |
時間掣 | 有 |
產品名稱 | PANASONIC SR-HB184 IH金鑽西施電飯煲 |
種類 | IH磁應 |
賣點 | 小巧設計 |
賣點 2 | 13小時預校掣 |
跟機配件 | 使用說明書 |
輸入功率 (瓦) | 1400 |
電源 | AC220V |
顯示屏 | 有 |
容量(公升) | 1.8 公升 |
機身體積 (闊x高x深 毫米) | 279x232x348 |
烹調時間設定 | 有 |
烹調模式(項) | 6 – 10 種模式 |
煮飯完成時鳴響 | 有 |
輸出功率 (瓦) | 1,400 瓦 |
附件 | 量杯, 蒸籠, 飯勺架, 飯勺, 粥勺 |
附加資料 | 美味感應裝置 / 可拆式內蓋 / 採用快思邏輯技術 , 可煮白米(美味模式 / 標準模式 / 快速煮飯 / 小量)、壽司飯、粥 (1-4小時)、「煲仔飯」、糙米、什穀米、「焗蛋糕」及蒸煮 |
顔色 | 幻影黑晶 |
產品型號 | SR-HB184 |
類型 | IH 電飯煲 |
產品種類 | 飯煲 |
狀態 | 1 |
PANASONIC 樂聲 SR-HB184
$3,680.00
容量: 1.8 公升 / (1-10杯), (5段全面IH)通過機身的四段IH電磁加熱線圈及Panasonic 的專利內蓋IH技術,封存大火力熱量(黃金陶鑽鍋)「鑽石高導熱」塗層
You must be logged in to post a review.
商品評價
目前沒有評價。